Внутренний блок | есть |
---|---|
Количество внутренних блоков | 1 |
Мощность обогрева | 2.5кВт |
Мощность охлаждения | 2.3кВт |
Наружный блок | есть |
Обслуживаемая площадь | 25м2 |
Режим работы | обогрев, охлаждение |
Тип внутреннего блока | настенный |
Тип кондиционера | сплит-система |
Цвет | белый |
Вес внутреннего блока | 7.6кг |
Вес наружного блока | 18кг |
Высота внутреннего блока | 285мм |
Высота наружного блока | 469мм |
Глубина внутреннего блока | 194мм |
Глубина наружного блока | 252мм |
Ширина внутреннего блока | 715мм |
Ширина наружного блока | 668мм |
Максимальная длина магистрали | 25м |
Перепад высот | 10м |
Хладагент (фреон) | R 32 |
Дата выхода на рынок | 2024г. |
Угольный фильтр | есть |
Инверторная технология | есть |
Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 480куб. м/ч |
Производитель | Royal Clima |
Кондиционер Royal Clima Triumph Inverter 2024 RCI-TWC22HN
1517,11 Br
сплит-система, инвертор, мощность охлаждения 2.3 кВт, мощность обогрева 2.5 кВт, обслуживаемая площадь 25 м², шум 22-35 дБ, Wi-Fi: поддерживается, модуль приобретается отдельно. В процессе заполнения
Артикул: ps_9737298
Категория: Кондиционирование