Внутренний блок | есть |
---|---|
Количество внутренних блоков | 1 |
Мощность обогрева | 2.35кВт |
Мощность охлаждения | 2.05кВт |
Наружный блок | есть |
Обслуживаемая площадь | 22м2 |
Режим работы | обогрев, охлаждение |
Тип внутреннего блока | настенный |
Тип кондиционера | сплит-система |
Цвет | белый |
Вес внутреннего блока | 7.5кг |
Вес наружного блока | 22.8кг |
Высота внутреннего блока | 285мм |
Высота наружного блока | 495мм |
Глубина внутреннего блока | 194мм |
Глубина наружного блока | 270мм |
Ширина внутреннего блока | 715мм |
Ширина наружного блока | 720мм |
Максимальная длина магистрали | 20м |
Перепад высот | 10м |
Хладагент (фреон) | R 410A |
Инверторная технология | есть |
Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 417куб. м/ч |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.639кВт |
Производитель | Shuft |
Кондиционер Shuft Tor DC SFTMI-07HN1_22Y
1292,00 Br
инвертор, мощность охлаждения 2.05 кВт, мощность обогрева 2.35 кВт, обслуживаемая площадь 22 м², шум 24 дБ, Wi-Fi: нет. В процессе заполнения
Артикул: ps_8422140
Категория: Кондиционирование