Внутренний блок | есть |
---|---|
Количество внутренних блоков | 1 |
Мощность обогрева | 2.92кВт |
Мощность охлаждения | 2.85кВт |
Наружный блок | есть |
Обслуживаемая площадь | 29м2 |
Режим работы | обогрев, охлаждение |
Тип внутреннего блока | настенный |
Тип кондиционера | сплит-система |
Цвет | белый |
Вес внутреннего блока | 7.7кг |
Вес наружного блока | 26.4кг |
Высота внутреннего блока | 285мм |
Высота наружного блока | 495мм |
Глубина внутреннего блока | 194мм |
Глубина наружного блока | 270мм |
Ширина внутреннего блока | 715мм |
Ширина наружного блока | 720мм |
Максимальная длина магистрали | 20м |
Перепад высот | 8м |
Хладагент (фреон) | R 410A |
Угольный фильтр | есть |
Инверторная технология | нет |
Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 520куб. м/ч |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.781кВт |
Производитель | Royal Clima |
Кондиционер Royal Clima Triumph Upgrade RC-TWN28HN
1231,58 Br
сплит-система, мощность охлаждения 2.85 кВт, мощность обогрева 2.92 кВт, обслуживаемая площадь 29 м², шум 25.5-38 дБ, Wi-Fi: есть. В процессе заполнения
Артикул: ps_8915640
Категория: Кондиционирование