Внутренний блок | есть |
---|---|
Количество внутренних блоков | 1 |
Мощность обогрева | 7.33кВт |
Мощность охлаждения | 7.03кВт |
Наружный блок | есть |
Обслуживаемая площадь | 70м2 |
Режим работы | обогрев, охлаждение |
Тип внутреннего блока | настенный |
Тип кондиционера | сплит-система |
Цвет | белый |
Вес внутреннего блока | 13.2кг |
Вес наружного блока | 53кг |
Высота внутреннего блока | 327мм |
Высота наружного блока | 673мм |
Глубина внутреннего блока | 220мм |
Глубина наружного блока | 342мм |
Ширина внутреннего блока | 1040мм |
Ширина наружного блока | 890мм |
Максимальная длина магистрали | 30м |
Перепад высот | 25м |
Хладагент (фреон) | R 410A |
Инверторная технология | есть |
Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 997куб. м/ч |
Потребляемая мощность при обогреве | 2.51кВт |
Производитель | Shuft |
Кондиционер Shuft Tor DC SFTMI-24HN1_22Y
3486,00 Br
инвертор, мощность охлаждения 7.03 кВт, мощность обогрева 7.33 кВт, обслуживаемая площадь 70 м², шум 36 дБ, Wi-Fi: нет. В процессе заполнения
Артикул: ps_8422136
Категория: Кондиционирование